Tarımsal Destekler
2021 Yılı Tarımsal Üretim Destekleri ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Tarla Bitkileri Fark Ödeme Destekleri | (Krş/kğ) | Mazot + Gübre Desteği TL/Da |
| Yağlık Ayçiçeği | 50 | 26+8 |
| Kütlü Pamuk | 110 | 62+8 |
| Soya Fasulyesi | 60 | 26+8 |
| Kanola | 50 | 17+8 |
| Aspir | 55 | 17+8 |
| Dane Mısır | 3 | 25+8 |
| Buğday, Arpa, Yulaf, Tritikale | 10 | 19+16 |
| Çeltik | 10 | 62+8 |
| Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek | 50 | 22+8 |
| Zeytinyağı | 80 | -.- |
| Çay | 13 | 17+8 |
| Nadas | 8+0 |
| Yem Bitkileri Desteği | (TL/da) |
| Yonca (sulu) | 90 TL/da/yıl |
| Yonca (kuru) | 60 TL/da/yıl |
| Korunga | 60 TL/da/yıl |
| Tek yıllıklar | 60 |
| Silajlık tek yıllıklar | 60 |
| Silajlık mısır (sulu) | 100 |
| Silajlık mısır (kuru) | 40 |
| Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | (TL/da) |
| Buğday ,Arpa | 8,5 |
| Yonca | 30 |
| Yer Fıstığı | 15 |
| Çeltik | 8 |
| Nohut,Kuru Fasulye,Mercimek,Soya Fasulyesi | 20 |
| Susam,Kanola,Aspir | 4 |
| Patates | 80 |
| Korunga,Fiğ,Yem Bezelyesi | 20 |
| Orijinal ve üstü tohumluk kullananlar | ilave %50 |
| Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | (TL/kg) |
| Buğday , Patates | 0,10 |
| Arpa,Tritikale,Yulaf,Çavdar | 0,08 |
| Çeltik | 0,25 |
| Nohut,Kuru Fasulye,Mercimek,Aspir | 0,50 |
| Korunga,Fiğ,Yem Bezelyesi | 1,50 |
| Soya | 0,35 |
| Kanola | 1,20 |
| Susam | 0,60 |
| Yonca | 4 |
| Yer Fıstığı | 0,8 |

